1、产品介绍
数据洞察整合钉钉核心业务数据,为用户提供开箱即用的数据分析和洞察能力。目前已上线假勤分析、流程分析、人事分析和应用分析模块,同时逐步迭代覆盖钉钉全线业务。数据洞察目前支持一级部门下钻,提供多统计周期下核心指标概览、趋势分析和排行晾晒功能,给企业用户提供多维度的洞察视角辅助分析和决策。
访问路径:管理后台-企业数据-数据洞察。
1.1 假勤分析
假勤分析模块提供了组织粒度考勤总体情况及趋势分析能力让企业发掘企业的出勤规律;支持部门的下钻实现部门间的排行和晾晒。

指标名称 | 指标说明 |
应到人数 | 已打卡和应到但未打卡的员工总和 |
打卡人数 | 实际打卡人数 |
出勤率 | 打卡人数/应到人数 |
平均工时 | 员工打卡工时总和/员工打卡天数总和 |
请假人数 | 请假的员工总和 |
加班人数 | 加班的员工总和 |
迟到人数 | 迟到的员工总和 |
1.2 流程分析
提供OA审批组织、团队、个人的流程分析洞察指标。对各部门从待办量、审批响应时间等实现晾晒,让管理者宏观了解协同效率;精准定位到审批卡点中关键人员及环节,对超出平均审批时长(48小时)的审批单进行实时监控提升组织管理效率。

指标名称 | 指标说明 |
数据计算范围 | 由于审批单量较大,数据计算范围为4个月内的数据。选中某一个时间段后,数据计算范围为该周期内4个月内创建的累计数据,包含未完成审批单和该周期内已完成的审批单。如选中的近7天的数据(包含进行中的审批单),则为该7天时间段内累计的数值 |
流程平均耗时 | 周期内所有进行中和已完成的审批单总耗时计算下的平均单个审批单耗时。周期内所有进行中和已完成的审批单总耗时计算下的平均单个审批单耗时 |
审批单量 | 周期内所有进行中和已完成的审批单数量 |
审批使用人数 | 周期内所有进行中和已完成的审批单涉及到的发起人数和审批人数、抄送且已读的成员,三者去重之后的人数(由于三种角色可能为同一人,所以发起人、审批人、抄送且已读的人数总和可能大于审批使用人数) |
审批节点平均耗时 | 周期内完成所有审批任务的平均耗时,即所有进行中和已完成的审批单总耗时计算下的平均单个节点耗时。请在保证审批质量的前提下,及时审批。原则上应在48小时内处理完成,同时要避免“秒批”(如处理OA涉及金额的这类复杂审批时,单据浏览时长小于5秒)等不审慎行为。 |
超48小时审批单量 | 周期内所有超过48小时的流程审批单数量 |
秒批单量 | 周期内所有包含节点审批耗时低于或等于5秒的流程审批单数量 |
人员待办排行 | 周期内所有审批人的未处理任务量的排行 |
人员耗时排行 | 周期内所有审批人的处理任务(包含已完成/未完成)的平均耗时排行 |
部门待办排行 | 周期内所有审批人所在部门的未处理任务总量的排行 |
部门耗时排行 | 周期内所有审批人所在部门的处理任务(包含已完成/未完成)的平均耗时排行 |
1.3人事分析
该模块为人事管理者提供了企业员工异动分析和组织洞察功能,通过对员工入转调离情况分析、员工结构分析和组织盘点提前作好人事规划和布局

子模块 | 指标名称 | 指标说明 |
在职员工 | 在职人数 | 企业在职员工人数 |
平均年龄 | 企业员工平均年龄 |
员工类型 | 企业员工类型分布(如全职、兼职、实习等) |
员工年龄 | 企业员工年龄分布 |
员工岗位 | 企业员工岗位分布 |
员工职级 | 企业员工职级分布 |
办公地点 | 企业员工办公地点分布 |
政治面貌 | 企业员工政治面貌分布 |
合同类型 | 企业员工合同类型分布 |
异动员工 | 期初人数 | 统计周期初的员工人数(包含在职、入职和调入人数,不包括离职和调出人数) |
入职人数 | 统计周期内入职员工人数 |
调入人数 | 统计周期内调入员工人数 |
期末人数 | 统计周期末的员工人数(包含在职、入职和调入人数,不包括离职和调出人数) |
离职人数 | 统计周期内离职员工人数 |
调出人数 | 统计周期内调出员工人数 |
入职员工 | 入职人数 | 统计周期内入职员工人数 |
平均年龄 | 统计周期内入职员工平均年龄 |
入职职级 | 统计周期内入职员工职级分布 |
入职职位 | 统计周期内入职员工职位分布 |
入职学历 | 统计周期内入职员工学历分布 |
离职员工 | 离职人数 | 统计周期内离职员工人数 |
闪离人数 | 统计周期内入职不满30天离职员工人数 |
离职率 | 统计周期内,(离职人数-闪离人数)/期初人数 |
员工类型 | 统计周期内离职员工类型分布 |
司龄 | 统计周期内离职员工司龄分布 |
年龄 | 统计周期内离职员工年龄分布 |
离职原因 | 统计周期内离职员工离职原因分布 |
组织盘点 | 管理者人数 | 部门主管人数 |
管理者占比 | 管理者/部门全体员工数 |
管理者平均年龄 | 管理者平均年龄 |
管理者平均司龄 | 管理者平均司龄 |
管理者男女比例 | 管理者男女分布 |
管理者平均管理人数 | 管理者平均管理员工数 |
平均管理深度 | 管理者平均管理层级(从管理者所在层级算起) |
管理者离职率 | 管理者离职率 |
1.4 应用分析
应用分析模块为企业管理者提供了企业员工对三方应用和自建应用的使用情况分析。按部门、应用访问频次、访问人数进行排行,为应用在工作台上的布局、运维管理、运营提供数据参考

指标名称 | 指标描述 |
应用总数 | 企业应用总数(包括第三方应用 和 企业自建应用) |
第三方应用数 | 钉钉标品应用和ISV应用的总和(不包括停用、未激活 和 到期的应用,不包含钉钉搭生成的子应用) |
自建应用数 | 企业自建且启用状态中的应用数(包含OA审批子应用,不包含钉钉搭生成的子应用) |
工作台访问人数 | 工作台访问去重人数 |
工作台点击人数 | 工作台点击去重人数 |
工作台人均点击应用数 | 人均点击应用的个数 |
应用点击次数 | 应用的点击次数 |
应用点击人数 | 应用的点击去重人数 |